إعلان مجموعة أسترا الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
بند | توضيح |
|---|---|
مقدمة | يسر مجلس ادارة مجـموعة أستــرا الصناعية إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد بتاريخ 28/05/2023م الموافق 08/11/1444هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة وبعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بنسبة حضور بلغت 63.97% من الأسهم الممثلة لرأس المال |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1444-11-08 الموافق 2023-05-28 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
نسبة الحضور | 63.97 |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم: |
| مرفق |
الملفات الملحقة |
