اعلان مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2026-03-31 ( ثلاثة أشهر )
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
|---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 790,909,047 | 833,728,170 | -5.135 | 791,827,797 | -0.116 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 385,259,335 | 372,598,003 | 3.398 | 368,859,731 | 4.446 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 192,085,715 | 189,301,115 | 1.47 | 119,688,569 | 60.487 |
صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 173,138,809 | 171,871,096 | 0.737 | 152,574,252 | 13.478 |
إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 172,515,689 | 176,723,126 | -2.38 | 156,953,969 | 9.914 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
|---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 3,134,506,371 | 2,700,529,204 | 16.07 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.16 | 2.15 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي
بند | توضيح |
|---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود انخفاض الإيرادات بشكل عام الى: |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل عام الى: |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود الانخفاض الإيرادات بشكل عام: |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي الى: |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتماشى مع طريقة عرض أرقام الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | بلغ إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة 3,133,945,566/- ريال سعودي مقارنة باجمالي قدره 2,707,857,633/- ريال سعودي في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 16% |
